Meeteng Pływacki - Drużynowe Zawody Pływackie Mińsk Mazowiecki, 9-12-2012 |
Konkurencja 1 2012-12-09 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | Kategoria I Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | JURCZAK, Marta | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 22.73 | 150 | |||
2. | ZAWADKA, Marta | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 24.42 | 121 | |||
3. | BAKUŁA, Milena | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 25.73 | 104 | |||
4. | SZCZEPAŃSKA, Katarzyna | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 26.51 | 95 | |||
5. | RYTEL, Elżbieta | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 26.55 | 94 | |||
6. | KUŹNIAR, Zuzanna | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 26.63 | 93 | |||
7. | PRÓCHENKO, Maja | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 27.37 | 86 | |||
8. | KRUPA, Zofia | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 27.45 | 85 | |||
9. | JASIEŃCZUK, Wiktoria | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 28.59 | 75 | |||
10. | ŚLEPOWROŃSKA, Zuzanna | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 29.43 | 69 | |||
11. | KRAKOWSKA, Aleksandra | 05 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 29.84 | 66 | |||
12. | AMBROZIAK, Monika | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 30.40 | 63 | |||
13. | ŻELAZOWSKA, Michalina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.96 | 59 | |||
14. | TOMCZUK, Inga | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 31.96 | 54 | |||
15. | SAMULIK, Maja | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 32.51 | 51 | |||
16. | MOCZULSKA, Oliwia | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 32.59 | 51 | |||
17. | SAMULIK, Martyna | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 33.29 | 48 | |||
18. | SZOPA, Ludwika | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 35.13 | 40 | |||
19. | SADOWSKA, Kaja | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.60 | 26 | |||
20. | GAŁĄZKA, Zuzanna | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.32 | 23 | |||
21. | TUREK, Weronika | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.33 | 23 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-12-09 | Chłopców, 25m grzbietowy | Kategoria I Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KISIELIŃSKI, Marek | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 25.16 | 73 | |||
2. | SKOMORUCHA, Maciej | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 25.18 | 73 | |||
3. | KRAKOWSKI, Mateusz | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 25.81 | 68 | |||
4. | STUPNICKI, Bartosz | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 26.81 | 60 | |||
5. | BOLESTA, Jacek | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 27.11 | 58 | |||
6. | PIENIAK, Mikołaj | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 28.44 | 51 | |||
7. | SOLKA, Damian | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 29.46 | 45 | |||
8. | OSTROWSKI, Dominik | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 29.65 | 45 | |||
9. | SEREWIŚ, Bartosz | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 29.67 | 44 | |||
10. | JAŃCZUK, Olek | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 29.81 | 44 | |||
11. | NOWAK, Błażej | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 29.95 | 43 | |||
12. | CHADAJ, Mateusz | 05 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 30.75 | 40 | |||
13. | ZAGRODZKI, Dominik | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 32.60 | 33 | |||
14. | KOZŁOWSKI, Piotr | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 36.94 | 23 | |||
15. | NASTAGA, Mikołaj | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.93 | 14 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-12-09 | Kobiet, 50m grzbietowy | 10 - 18 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Kategoria II |
1. | MOCZULSKA, Natalia | 00 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 40.66 | 252 | ||||
2. | RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.39 | 222 | ||||
3. | BIELIŃSKA, Aleksandra | 00 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 42.53 | 220 | ||||
4. | STUPNICKA, Sylwia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.06 | 212 | ||||
5. | SMUGA, Inez | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 45.04 | 185 | ||||
6. | BAKUŁA, Martyna | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 45.05 | 185 | ||||
7. | NOWAK, Katarzyna | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 45.21 | 183 | ||||
8. | SKOMORUCHA, Magdalena | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 45.23 | 183 | ||||
9. | AMBROSZCZYK, Natalia | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 46.67 | 166 | ||||
10. | KOSIERADZKA, Julia | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 46.80 | 165 | ||||
11. | KUCA, Maria | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 47.24 | 161 | ||||
12. | ROMAN, Klaudia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 48.41 | 149 | ||||
13. | ULICKA, Michalina | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 48.95 | 144 | ||||
14. | MARCYNIUK, Pola | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 49.09 | 143 | ||||
15. | RUDZKA, Weronika | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 50.26 | 133 | ||||
16. | MOCZULSKA, Magdalena | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 50.72 | 130 | ||||
17. | AMBROZIAK, Julia | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 54.33 | 105 | ||||
18. | GĄSZCZAK, Zuzia | 01 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 57.00 | 91 | ||||
19. | BRYKAŁA, Joanna | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 58.16 | 86 | ||||
20. | WÓJCIK, Wiktoria | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 58.25 | 85 | ||||
DYSKW. | PARZYCH, Karolina | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 51.10 | |||||
G8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem nie związanego z wykonywaniem cyklu nawrotu | |||||||||
DYSKW. | BORUC, Dominika | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 57.58 | |||||
G8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem nie związanego z wykonywaniem cyklu nawrotu | |||||||||
DYSKW. | WAWRZEŃCZAK, Anika | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:00.53 | |||||
G8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem nie związanego z wykonywaniem cyklu nawrotu |
Kategoria III |
1. | KISIELIŃSKA, Magdalena | 98 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 38.42 | 299 | |||
2. | CHĄDZYŃSKA, Magda | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.53 | 205 | |||
3. | LESIUK, Agata | 98 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 44.79 | 188 | |||
4. | MIŁKOWSKA, Weronika | 99 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 46.41 | 169 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2012-12-09 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 - 18 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Kategoria II |
1. | ZAKRZEWSKI, Filip | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 38.89 | 196 | ||||
2. | BOLEWSKI, Karol | 00 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 40.21 | 177 | ||||
3. | KRYSTOSZYK, Maciej | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 41.90 | 157 | ||||
4. | ANDRYSZCZYK, Filip | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 44.19 | 133 | ||||
5. | BUJALSKI, Maciej | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 45.52 | 122 | ||||
6. | KUSAK, Hubert | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 47.31 | 109 | ||||
7. | NOWAK, Kacper | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 52.31 | 80 | ||||
8. | ŻELAZOWSKI, Kajetan | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:02.21 | 48 | ||||
DYSKW. | DOLIŃSKI, Radosław | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 47.61 | |||||
G8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem nie związanego z wykonywaniem cyklu nawrotu |
Kategoria III |
1. | WINCENCIAK, Jakub | 97 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 32.06 | 350 | ||||
2. | REMISZEWSKI, Paweł | 98 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 33.89 | 296 | ||||
3. | BŁACHNIO, Grzegorz | 99 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 34.43 | 283 | ||||
4. | KUPIDURA, Mikołaj | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.53 | 173 | ||||
5. | WYDRA, Karol | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 47.55 | 107 | ||||
DYSKW. | STERCZEWSKI, Mateusz | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.68 | |||||
G8 - Wykonanie ruchu nogą lub ramieniem nie związanego z wykonywaniem cyklu nawrotu |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2012-12-09 | Dziewcząt, 25m klasyczny | Kategoria I Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | JURCZAK, Marta | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 24.56 | 162 | |||
2. | JASIEŃCZUK, Wiktoria | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 27.52 | 115 | |||
3. | ZAWADKA, Marta | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 29.21 | 96 | |||
4. | BAKUŁA, Milena | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.46 | 85 | |||
5. | PRÓCHENKO, Maja | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 30.90 | 81 | |||
6. | MIKUCEWICZ, Michalina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 35.02 | 56 | |||
7. | KRAKOWSKA, Aleksandra | 05 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 40.48 | 36 | |||
8. | SZOPA, Ludwika | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 47.27 | 22 |
PK | RYTEL, Elżbieta | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 34.62 | 57 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2012-12-09 | Chłopców, 25m klasyczny | Kategoria I Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BOLESTA, Jacek | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 24.58 | 105 | |||
2. | KRAKOWSKI, Mateusz | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 26.20 | 87 | |||
3. | KISIELIŃSKI, Marek | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 27.59 | 74 | |||
4. | SKOMORUCHA, Maciej | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 27.76 | 73 | |||
5. | STUPNICKI, Bartosz | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 31.77 | 48 | |||
6. | NOWAK, Błażej | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 35.45 | 35 | |||
7. | KOZŁOWSKI, Piotr | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 37.11 | 30 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2012-12-09 | Kobiet, 50m klasyczny | 10 - 18 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Kategoria II |
1. | KRASNODĘBSKA, Julia | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 41.13 | 343 | |||
2. | SPALITABAKA, Wiktoria | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 45.25 | 257 | |||
3. | SKOMORUCHA, Magdalena | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 46.90 | 231 | |||
4. | SMUGA, Inez | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 47.69 | 220 | |||
5. | KOSIERADZKA, Julia | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 48.51 | 209 | |||
6. | MOCZULSKA, Magdalena | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 52.12 | 168 | |||
7. | WÓJCIK, Wiktoria | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 53.24 | 158 | |||
8. | PARZYCH, Karolina | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 53.71 | 154 | |||
9. | BRYKAŁA, Joanna | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 57.92 | 122 | |||
10. | AMBROZIAK, Julia | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 58.18 | 121 | |||
11. | MARCYNIUK, Pola | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 58.48 | 119 | |||
12. | BORUC, Dominika | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 1:03.85 | 91 |
Kategoria III |
1. | KISIELIŃSKA, Magdalena | 98 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 42.13 | 319 | |||
2. | KOŹLUK, Zuzanna | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.55 | 289 | |||
3. | BOLESTA, Agata | 98 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 43.75 | 285 | |||
4. | MICHALSKA, Anna | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 45.82 | 248 | |||
5. | MIŁKOWSKA, Weronika | 99 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 47.15 | 227 | |||
6. | RUDNICKA, Karolina | 99 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 49.03 | 202 |
PK | WAWRZEŃCZAK, Anika | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:02.01 | 100 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2012-12-09 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 - 18 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Kategoria II |
1. | DOLIŃSKI, Radosław | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 45.17 | 174 | |||
2. | BOLEWSKI, Karol | 00 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 45.35 | 172 | |||
3. | BUJALSKI, Maciej | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 46.68 | 158 | |||
4. | NOWAK, Kacper | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 46.69 | 158 | |||
5. | SADŁOWSKI, Łukasz | 00 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 48.40 | 141 | |||
6. | ŁUSZCZYK, Piotr | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 48.71 | 139 | |||
7. | TARCZYŃSKI, Michał | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 52.07 | 114 | |||
8. | KARAKULA, Michał | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 52.08 | 113 | |||
9. | KRYSTOSZYK, Maciej | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 52.14 | 113 | |||
10. | PECK, Krzysztof | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:01.04 | 70 |
Kategoria III |
1. | KLIMCZUK, Kacper | 97 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 33.69 | 420 | |||
2. | BORYSIEWICZ, Bartek | 98 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 39.25 | 266 | |||
3. | PRASUŁA, Marcin | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.57 | 241 | |||
4. | POPOWSKI, Jan | 99 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 41.18 | 230 | |||
5. | KOMOREK, Mikołaj | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 41.56 | 224 | |||
6. | MARCZAK, Arkadiusz | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.67 | 207 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2012-12-09 | Dziewcząt, 25m dowolny | Kategoria I Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | JURCZAK, Marta | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 19.68 | 157 | |||
2. | ZAWADKA, Marta | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 22.69 | 102 | |||
3. | BAKUŁA, Milena | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 23.81 | 88 | |||
4. | PRÓCHENKO, Maja | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 24.19 | 84 | |||
5. | SZCZEPAŃSKA, Katarzyna | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 24.78 | 78 | |||
6. | JASIEŃCZUK, Wiktoria | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 25.91 | 68 | |||
7. | KUŹNIAR, Zuzanna | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 26.09 | 67 | |||
8. | KRUPA, Zofia | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 26.14 | 67 | |||
9. | RYTEL, Elżbieta | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 28.23 | 53 | |||
10. | KRAKOWSKA, Aleksandra | 05 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 28.55 | 51 | |||
11. | MOCZULSKA, Oliwia | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 29.31 | 47 | |||
12. | MIKUCEWICZ, Michalina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 29.60 | 46 | |||
13. | SZOPA, Ludwika | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.21 | 43 | |||
14. | TOMCZUK, Inga | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 30.27 | 43 | |||
15. | ŚLEPOWROŃSKA, Zuzanna | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 30.68 | 41 | |||
16. | GAŁĄZKA, Zuzanna | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 33.28 | 32 | |||
17. | ŻELAZOWSKA, Michalina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 33.46 | 31 | |||
18. | AMBROZIAK, Monika | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 33.56 | 31 | |||
19. | SAMULIK, Maja | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 34.09 | 30 | |||
20. | TUREK, Weronika | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.59 | 14 | |||
21. | SADOWSKA, Kaja | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 53.33 | 7 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2012-12-09 | Chłopców, 25m dowolny | Kategoria I Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SKOMORUCHA, Maciej | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 20.77 | 85 | |||
2. | KRAKOWSKI, Mateusz | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 20.89 | 84 | |||
3. | NOWAK, Błażej | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 23.29 | 60 | |||
4. | KISIELIŃSKI, Marek | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 23.89 | 56 | |||
5. | JAŃCZUK, Olek | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 23.92 | 55 | |||
6. | STUPNICKI, Bartosz | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 25.18 | 47 | |||
7. | BOLESTA, Jacek | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 25.23 | 47 | |||
8. | OSTROWSKI, Dominik | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 25.46 | 46 | |||
9. | SOLKA, Damian | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 27.09 | 38 | |||
10. | SEREWIŚ, Bartosz | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 28.00 | 34 | |||
11. | PIENIAK, Mikołaj | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 30.84 | 26 | |||
12. | KOZŁOWSKI, Piotr | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 39.96 | 12 | |||
13. | NASTAGA, Mikołaj | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.53 | 11 | |||
14. | CHADAJ, Mateusz | 05 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 42.07 | 10 | |||
15. | ZAGRODZKI, Dominik | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.28 | 9 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2012-12-09 | Kobiet, 50m dowolny | 10 - 18 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Kategoria II |
1. | KRASNODĘBSKA, Julia | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 32.75 | 357 | |||
2. | BIELIŃSKA, Aleksandra | 00 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 37.52 | 237 | |||
3. | SMUGA, Inez | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 37.93 | 230 | |||
4. | RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 37.96 | 229 | |||
5. | NOWAK, Katarzyna | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 38.07 | 227 | |||
6. | BAKUŁA, Martyna | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 38.55 | 219 | |||
7. | AMBROSZCZYK, Natalia | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 39.79 | 199 | |||
8. | KOSIERADZKA, Julia | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 41.61 | 174 | |||
9. | KUCA, Maria | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.01 | 169 | |||
10. | ULICKA, Michalina | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.75 | 150 | |||
11. | ROMAN, Klaudia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.81 | 149 | |||
12. | RUDZKA, Weronika | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.84 | 149 | |||
13. | MARCYNIUK, Pola | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 44.76 | 140 | |||
14. | MOCZULSKA, Magdalena | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 45.18 | 136 | |||
15. | WÓJCIK, Wiktoria | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 45.80 | 130 | |||
16. | PARZYCH, Karolina | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 47.03 | 120 | |||
17. | GĄSZCZAK, Zuzia | 01 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 47.62 | 116 | |||
18. | BRYKAŁA, Joanna | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 47.90 | 114 | |||
19. | BORUC, Dominika | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 49.27 | 105 | |||
20. | AMBROZIAK, Julia | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 52.62 | 86 |
Kategoria III |
1. | BOCZKOWSKA, Julia | 97 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 30.89 | 426 | |||
2. | MICHALSKA, Anna | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 36.74 | 253 | |||
3. | CHĄDZYŃSKA, Magda | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 36.80 | 252 | |||
4. | LESIUK, Agata | 98 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 40.74 | 185 |
PK | WAWRZEŃCZAK, Anika | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 57.84 | 64 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2012-12-09 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 18 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Kategoria II |
1. | HARDEJ, Bartosz | 00 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 34.82 | 198 | |||
2. | MARCZAK, Radosław | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 35.32 | 189 | |||
3. | MOCZULSKI, Filip | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 37.16 | 163 | |||
4. | KRYSTOSZYK, Michał | 00 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 37.18 | 162 | |||
5. | KRYSTOSZYK, Maciej | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 39.12 | 139 | |||
6. | NOWAK, Kacper | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 39.58 | 134 | |||
7. | KARAKULA, Michał | 02 | KS NEPTUN Sokołów Podlaski II | 43.02 | 105 | |||
8. | KUCA, Mikołaj | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.59 | 101 | |||
9. | DOLIŃSKI, Radosław | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 46.71 | 82 | |||
10. | PECK, Krzysztof | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 50.15 | 66 | |||
11. | ANDRYSZCZYK, Filip | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 51.37 | 61 | |||
12. | ŻELAZOWSKI, Kajetan | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 57.00 | 45 |
Kategoria III |
1. | SHERENI, Adrian | 95 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 26.52 | 448 | |||
2. | WASILEWSKI, Artur | 98 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 30.15 | 305 | |||
3. | RUDZKI, Cezary | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.40 | 297 | |||
4. | POPOWSKI, Jan | 99 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 30.79 | 286 | |||
5. | JASTRZĘBSKI, Piotr | 99 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 31.84 | 259 | |||
6. | SKÓRA, Patryk | 98 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 32.13 | 252 | |||
7. | PRASUŁA, Marcin | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 32.51 | 243 | |||
8. | KUPIDURA, Mikołaj | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 32.84 | 236 | |||
9. | POLIT, Przemysław | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 33.18 | 229 | |||
10. | STERCZEWSKI, Mateusz | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 35.49 | 187 | |||
11. | WYDRA, Karol | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 38.18 | 150 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2012-12-09 | Kobiet, 100m dowolny | 10 - 18 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
Kategoria II |
1. | KUĆ, Natalia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:18.98 | 269 | |||||
2. | STUPNICKA, Sylwia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:19.18 | 267 | |||||
3. | TELUK, Martyna | 00 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 1:20.92 | 250 | |||||
4. | SPALITABAKA, Wiktoria | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 1:22.68 | 234 | |||||
5. | MOCZULSKA, Natalia | 00 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 1:27.99 | 194 | |||||
6. | AMBROSZCZYK, Natalia | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:33.48 | 162 |
Kategoria III |
1. | MISIOŁEK, Alicja | 97 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:12.04 | 355 | |||||
2. | PASIK, Natalia | 98 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 1:16.80 | 293 | |||||
3. | RUDNICKA, Karolina | 99 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 1:25.91 | 209 | |||||
4. | KOŹLUK, Zuzanna | 96 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:26.76 | 203 |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2012-12-09 | Chłopców, 100m dowolny | 10 - 18 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
Kategoria II |
1. | MARCZAK, Radosław | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:16.43 | 203 | |||||
2. | BOLEWSKI, Karol | 00 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 1:19.33 | 181 | |||||
3. | SADŁOWSKI, Łukasz | 00 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 1:19.55 | 180 | |||||
4. | MOCZULSKI, Filip | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski I | 1:23.77 | 154 | |||||
5. | ŁUSZCZYK, Piotr | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:28.71 | 130 | |||||
