1. | | ULECKA, Malwina | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 22.22 | 161 | | |
2. | | CHWEDORCZUK, Kamila | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 23.95 | 128 | | |
3. | | DZIEWULSKA, Marysia | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 23.98 | 128 | | |
4. | | KARCZMARCZYK, Julia | 06 | UKS Delfin Garwolin | 24.76 | 116 | | |
5. | | MOCZULSKA, Kaja | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 25.99 | 100 | | |
6. | | DACKÓW, Natalia | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 26.00 | 100 | | |
| | ROZBICKA, Oliwia | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 26.00 | 100 | | |
8. | | ŁASTOWIECKA, Karolina | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 26.49 | 95 | | |
9. | | KIJEWSKA, Wera | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 26.82 | 91 | | |
10. | | PAROL, Weronika | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 27.02 | 89 | | |
11. | | BŁACHNIO, Ola | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 27.19 | 88 | | |
12. | | KOT, Małgorzata | 07 | UKS Delfin Garwolin | 27.31 | 86 | | |
13. | | LEWANDOWSKA, Julia | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 29.51 | 68 | | |
14. | | BALIŃSKA, Kornelia | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 29.86 | 66 | | |
15. | | BUJALSKA, Natalia | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 30.10 | 64 | | |
16. | | ŻEBEREK, Martyna | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.96 | 59 | | |
17. | | PAROL, Urszula | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 32.98 | 49 | | |
18. | | WÓJCIK, Weronika | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 35.20 | 40 | | |
19. | | BARAŃSKA, Zuzanna | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 35.70 | 38 | | |
1. | | SADŁOWSKI, Michał | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 22.70 | 100 | | |
2. | | BUJALSKI, Bartłomiej | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 23.09 | 95 | | |
3. | | KUCZYŃSKI, Kuba | 06 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 24.14 | 83 | | |
4. | | POSIEWKA, Paweł | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 24.62 | 78 | | |
5. | | KUCZYŃSKI, Piotr | 06 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 25.58 | 70 | | |
6. | | BOCZKOWSKI, Maciej | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 27.52 | 56 | | |
7. | | MAKSYMIAK, Cezary | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 27.53 | 56 | | |
8. | | ULICKI, Jakub | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 27.58 | 55 | | |
9. | | FOLTYN, Gabriel | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 27.59 | 55 | | |
10. | | RUMAN, Tomasz | 08 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 27.68 | 55 | | |
11. | | WOŻNICA, Szymon | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 28.02 | 53 | | |
12. | | KIJEWSKI, Tobiasz | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 28.31 | 51 | | |
13. | | WĄSOWSKI, Michał | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 29.36 | 46 | | |
14. | | ŻURAWSKI, Roch | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 29.82 | 44 | | |
15. | | SAMOTYJEK, Jakub | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 29.86 | 44 | | |
16. | | ADAMCZUK, Wiktor | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 30.21 | 42 | | |
17. | | WRÓBEL, Marcel | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.28 | 42 | | |
18. | | MIERZEJEWSKI, Bartosz | 06 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 30.43 | 41 | | |
19. | | ZAWADKA, Mateusz | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.81 | 40 | | |
20. | | SZEWCZUK, Filip | 08 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 30.97 | 39 | | |
21. | | LACHOWSKI, Mikołaj | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 37.08 | 23 | | |
22. | | MIKUCEWICZ, Marcel | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.90 | 13 | | |
1. | | JONAK, Jagoda | 06 | UKS Delfin Garwolin | 23.58 | 183 | | |
2. | | ULECKA, Malwina | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 24.44 | 164 | | |
3. | | KARCZMARCZYK, Julia | 06 | UKS Delfin Garwolin | 24.83 | 157 | | |
4. | | WIERZBICKA, Natalia | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 27.38 | 117 | | |
5. | | DACKÓW, Natalia | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 28.12 | 108 | | |
6. | | MOCZULSKA, Kaja | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 28.88 | 99 | | |
7. | | KOT, Małgorzata | 07 | UKS Delfin Garwolin | 29.93 | 89 | | |
8. | | BUJALSKA, Natalia | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 30.88 | 81 | | |
9. | | DZIEWULSKA, Marysia | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 31.33 | 78 | | |
10. | | ŁASTOWIECKA, Karolina | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 32.67 | 69 | | |
11. | | BALIŃSKA, Kornelia | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 33.39 | 64 | | |
12. | | WÓJCIK, Weronika | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 37.99 | 43 | | |
13. | | ŻEBEREK, Martyna | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.97 | 34 | | |
14. | | KIJEWSKA, Wera | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 41.01 | 34 | | |
1. | | KĘSIK, Mateusz | 06 | UKS Delfin Garwolin | 24.98 | 100 | | |
2. | | WOŻNICA, Szymon | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 26.20 | 87 | | |
3. | | MIKOŁAJCZUK, Mikołaj | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 26.21 | 87 | | |
4. | | SADŁOWSKI, Michał | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 26.22 | 87 | | |
5. | | MAKSYMIAK, Cezary | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 28.07 | 70 | | |
6. | | WRÓBEL, Marcel | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.50 | 55 | | |
7. | | ADAMCZUK, Wiktor | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 30.87 | 53 | | |
8. | | RUMAN, Tomasz | 08 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 33.35 | 42 | | |
9. | | WĄSOWSKI, Michał | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 34.05 | 39 | | |
10. | | ZAWADKA, Mateusz | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 41.10 | 22 | | |
11. | | SZEWCZUK, Filip | 08 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 41.87 | 21 | | |
12. | | SAMOTYJEK, Jakub | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 43.57 | 18 | | |
13. | | LACHOWSKI, Mikołaj | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 48.41 | 13 | | |
1. | | ULECKA, Malwina | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.76 | 185 | | |
2. | | KARCZMARCZYK, Julia | 06 | UKS Delfin Garwolin | 42.15 | 167 | | |
3. | | JONAK, Jagoda | 06 | UKS Delfin Garwolin | 49.61 | 102 | | |
4. | | WIERZBICKA, Natalia | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 51.42 | 92 | | |
5. | | ŁASTOWIECKA, Karolina | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 51.94 | 89 | | |
6. | | BŁACHNIO, Ola | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 53.77 | 80 | | |
7. | | DZIEWULSKA, Marysia | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 54.00 | 79 | | |
8. | | PAROL, Weronika | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 56.44 | 69 | | |
9. | | KIJEWSKA, Wera | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:02.13 | 52 | | |
10. | | MOCZULSKA, Kaja | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:02.65 | 51 | | |
11. | | LEWANDOWSKA, Julia | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:06.29 | 43 | | |
12. | | ROZBICKA, Oliwia | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:07.55 | 40 | | |
13. | | ŻEBEREK, Martyna | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:09.27 | 37 | | |
14. | | BALIŃSKA, Kornelia | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:13.00 | 32 | | |
1. | | BUJALSKI, Bartłomiej | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 40.96 | 121 | | |
2. | | SADŁOWSKI, Michał | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 42.97 | 105 | | |
3. | | KĘSIK, Mateusz | 06 | UKS Delfin Garwolin | 44.73 | 93 | | |
4. | | MIKOŁAJCZUK, Mikołaj | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 49.63 | 68 | | |
5. | | BRZEZIK, Piotr | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 50.54 | 64 | | |
6. | | KUCZYŃSKI, Kuba | 06 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 50.85 | 63 | | |
7. | | WOŻNICA, Szymon | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 53.69 | 54 | | |
8. | | RUMAN, Tomasz | 08 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 54.54 | 51 | | |
9. | | MAKSYMIAK, Cezary | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 56.70 | 45 | | |
10. | | KIJEWSKI, Tobiasz | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 57.02 | 45 | | |
11. | | POSIEWKA, Paweł | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 57.07 | 45 | | |
12. | | ADAMCZUK, Wiktor | 06 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 58.75 | 41 | | |
13. | | ULICKI, Jakub | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:01.14 | 36 | | |
14. | | FOLTYN, Gabriel | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:03.52 | 32 | | |
15. | | KUCZYŃSKI, Piotr | 06 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 1:03.62 | 32 | | |
16. | | ŻURAWSKI, Roch | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:04.51 | 31 | | |
17. | | SZEWCZUK, Filip | 08 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:07.22 | 27 | | |
18. | | WRÓBEL, Marcel | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:08.48 | 26 | | |
19. | | SAMOTYJEK, Jakub | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:20.88 | 15 | | |
20. | | LACHOWSKI, Mikołaj | 07 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:20.89 | 15 | | |
1. | | FRĄCKIEWICZ, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Garwolin | 39.04 | 243 | | |
2. | | BAKUŁA, Milena | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 41.46 | 203 | | |
3. | | MOCZULSKA, Oliwia | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 41.71 | 199 | | |
4. | | ŚLEPOWROŃSKA, Zuzanna | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 42.11 | 194 | | |
5. | | KOMOREK, Marcelina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 44.54 | 164 | | |
6. | | ZAWADKA, Marta | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 46.97 | 139 | | |
7. | | WARDAK, Natalia | 04 | UKS Delfin Garwolin | 47.70 | 133 | | |
8. | | KRYSIAK, Wiktoria | 05 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 47.87 | 132 | | |
9. | | PIĘTKA, Julia | 04 | UKS Delfin Garwolin | 51.79 | 104 | | |
DYSKW. | | KUBUJ, Amelia | 05 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 41.12 |
| | M11 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłonmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu |
DYSKW. | | GAŁĄZKA, Katarzyna | 04 | UKS Delfin Garwolin | 42.55 |
| | O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
1. | | SEREWIŚ, Bartek | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 38.01 | 188 | | |
2. | | WRZOSEK, Bartosz | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 38.64 | 179 | | |
3. | | RUMAN, Julian | 05 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 39.42 | 169 | | |
4. | | WOJCIECHOWSKI, Jan | 05 | UKS Delfin Garwolin | 44.36 | 118 | | |
5. | | DOMINOWSKI, Mikołaj | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 44.81 | 115 | | |
6. | | CZOPEK, Jakub | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 46.30 | 104 | | |
7. | | WYSZOMIERSKI, Kacper | 05 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 46.92 | 100 | | |
8. | | KRAKOWSKI, Mateusz | 03 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 47.38 | 97 | | |
9. | | SOLKA, Damian | 03 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 48.08 | 93 | | |
10. | | CHADAJ, Mateusz | 05 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 51.23 | 77 | | |
11. | | DROZDOWSKI, Piotr | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 51.63 | 75 | | |
12. | | WARDAK, Marcin | 04 | UKS Delfin Garwolin | 56.69 | 56 | | |
13. | | PIEŃKOWSKI, Sebastian | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 57.22 | 55 | | |
14. | | SOSZYŃSKI, Patryk | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 59.57 | 49 | | |
1. | | REMISZEWSKI, Paweł | 98 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 28.30 | 457 | | |
2. | | JASIONOWSKI, Mikołaj | 01 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 28.34 | 455 | | |
3. | | KENIG, Adam | 99 | UKS Delfin Garwolin | 28.79 | 434 | | |
4. | | KUPIDURA, Mikołaj | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 28.80 | 433 | | |
5. | | SIWEK, Klaudiusz | 99 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 29.28 | 412 | | |
6. | | PRĘTCZYŃSKI, Karol | 99 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 29.77 | 392 | | |
7. | | WASILEWSKI, Artur | 98 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 30.89 | 351 | | |
8. | | DELUGA, Patryk | 99 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 30.95 | 349 | | |
9. | | MARCZAK, Arkadiusz | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 32.07 | 314 | | |
10. | | WOJCIECHOWSKI, Piottr | 99 | UKS Delfin Garwolin | 33.60 | 273 | | |
11. | | WĄSAK, Witold | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 34.95 | 242 | | |
12. | | MOCZULSKI, Filip | 01 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 35.28 | 235 | | |
13. | | TARCZYŃSKI, Michał | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 35.88 | 224 | | |
14. | | DOLIŃSKI, Radosław | 02 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 36.03 | 221 | | |
15. | | KOT, Kacper | 02 | UKS Delfin Garwolin | 36.51 | 212 | | |
16. | | KRYSTOSZYK, Maciej | 02 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 36.63 | 210 | | |
17. | | MATEJKO, Maciej | 02 | UKS Delfin Garwolin | 38.27 | 184 | | |
18. | | HARTMAN, Kamil | 02 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 38.35 | 183 | | |
19. | | KARAKULA, Michał | 02 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 39.29 | 170 | | |
1. | | WIĘCKOWSKA, Alicja | 03 | UKS Delfin Garwolin | 38.32 | 301 | | |
2. | | SZCZEPAŃSKA, Katarzyna | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 41.68 | 234 | | |
3. | | WRÓBEL, Wiktoria | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.32 | 208 | | |
4. | | PRZYBYSZ, Amelia | 03 | UKS Delfin Garwolin | 43.62 | 204 | | |
5. | | KUBUJ, Amelia | 05 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 45.52 | 179 | | |
6. | | MOCZULSKA, Oliwia | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 46.60 | 167 | | |
7. | | POSIEWKA, Aleksandra | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 46.89 | 164 | | |
8. | | ŚLEPOWROŃSKA, Zuzanna | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 47.06 | 162 | | |
9. | | KRYSIAK, Wiktoria | 05 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 47.74 | 156 | | |
10. | | POGORZELSKA, Natalia | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 47.78 | 155 | | |
11. | | MIKUCEWICZ, Michalina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 47.98 | 153 | | |
12. | | LESZCZYŃSKA, Maria | 05 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 48.03 | 153 | | |
13. | | GROCHOWSKA, Irena | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 48.37 | 149 | | |
14. | | KRAKOWSKA, Ola | 05 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 48.80 | 146 | | |
15. | | SÓWKA, Alicja | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 49.69 | 138 | | |
16. | | ULINOWICZ, Klaudia | 05 | UKS Delfin Garwolin | 49.83 | 137 | | |
17. | | WOŻNICA, Michalina | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 51.34 | 125 | | |
18. | | GÓRAS, Natalia | 04 | KS Barakuda 2 Mińsk Mazowiecki | 55.04 | 101 | | |
19. | | WOŹNIAK, Daria | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 57.06 | 91 | | |
DYSKW. | | WITKOWSKA, Julia | 05 | KS Barakuda 2 Mińsk Mazowiecki | 53.44 |
| | G7 - Brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej |
1. | | LESZCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 39.00 | 194 | | |
2. | | WRZOSEK, Bartosz | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 40.37 | 175 | | |
3. | | SITNIK, Jakub | 03 | UKS Delfin Garwolin | 41.07 | 166 | | |
4. | | SIWEK, Stanisław | 05 | UKS Delfin Garwolin | 43.78 | 137 | | |
5. | | DROZDOWSKI, Mateusz | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 44.01 | 135 | | |
6. | | CIEŚLUK, Bartosz | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 44.11 | 134 | | |
7. | | WRONA, Maciej | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 44.51 | 131 | | |
8. | | SOLKA, Damian | 03 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 45.09 | 126 | | |
9. | | DOMINOWSKI, Mikołaj | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 46.02 | 118 | | |
10. | | JEDYNAK, Michał | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 48.44 | 101 | | |
11. | | WYSZOMIERSKI, Kacper | 05 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 48.79 | 99 | | |
12. | | CHADAJ, Mateusz | 05 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 48.86 | 99 | | |
13. | | KULESZA, Mateusz | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 50.74 | 88 | | |
14. | | PIEŃKOWSKI, Sebastian | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 51.29 | 85 | | |
15. | | KRUSZYŃSKI, Michał | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 53.21 | 76 | | |
16. | | SOSZYŃSKI, Patryk | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 53.28 | 76 | | |
| | LASOŃ, Mateusz | 05 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 53.28 | 76 | | |
18. | | MANAJ, Olgierd | 05 | KS Barakuda 2 Mińsk Mazowiecki | 1:08.22 | 36 | | |
19. | | PIOTROWSKI, Adrian | 05 | KS Barakuda 2 Mińsk Mazowiecki | 1:11.48 | 31 | | |
DYSKW. | | ANDRZEJCZAK, Jakub | 05 | KS Barakuda 2 Mińsk Mazowiecki | 46.96 |
| | G6 - Nieciągła akcja nawrotu (np. niewykonywanie nawrotu natychmiast po pociągnięciu ramieniem lub obydwoma ramionami jednocześnie) |
DYSKW. | | DROZDOWSKI, Piotr | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 48.35 |
| | G7 - Brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej |
DYSKW. | | FAŁEK, Szymon | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 49.07 |
| | G3 - Nieutrzymanie pozycji na plecach (z wyjątkiem wykonania cyklu nawrotu) |
DYSKW. | | MIKOŁAJCZYK, Marcin | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 49.86 |
| | G7 - Brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej |
DYSKW. | | TRZECIAK, Michał | 04 | UKS Delfin Garwolin | 51.29 |
| | G7 - Brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej |
DYSKW. | | SZTUK, Kamil | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 52.48 |
| | G3 - Nieutrzymanie pozycji na plecach (z wyjątkiem wykonania cyklu nawrotu) |
1. | | RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:16.00 | 383 | | | | |
2. | | STUPNICKA, Sylwia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:20.04 | 328 |
3. | | ŚWIEDZIŃSKA, Idalia | 99 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 1:25.60 | 268 |
4. | | KARCZMARCZYK, Agata | 01 | UKS Delfin Garwolin | 1:27.03 | 255 |
5. | | SKOMORUCHA, Magdalena | 01 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:29.43 | 235 |
6. | | MARCYNIUK, Pola | 02 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:29.72 | 233 |
7. | | MOCZULSKA, Natalia | 00 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:32.95 | 209 |
8. | | SERWATKO, Natalia | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:33.85 | 203 |
9. | | BARAŃSKA, Kinga | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:38.45 | 176 |
10. | | BRYKAŁA, Joanna | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:42.73 | 155 |
11. | | ROSOŁEK, Aleksandra | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:58.34 | 101 |
1. | | JASIONOWSKI, Mikołaj | 01 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 1:07.69 | 377 | | | | |
2. | | SIWEK, Klaudiusz | 99 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 1:10.46 | 335 |
3. | | WYSOKIŃSKI, Olaf | 02 | UKS Delfin Garwolin | 1:14.32 | 285 |
4. | | BOLEWSKI, Karol | 00 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:15.88 | 268 |
5. | | MOCZULSKI, Filip | 01 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:15.89 | 268 |
6. | | RADOMSKI, Bartosz | 01 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 1:20.82 | 222 |
7. | | MARCZAK, Radosław | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:21.21 | 218 |
8. | | OLSZEWSKI, Antoni | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:24.71 | 192 |
9. | | TOMUSIAK, Wojciech | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:30.36 | 158 |
10. | | KARAKULA, Michał | 02 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:31.16 | 154 |
1. | | GAŁĄZKA, Katarzyna | 04 | UKS Delfin Garwolin | 41.98 | 322 | | |
2. | | WRÓBEL, Wiktoria | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 46.78 | 233 | | |
3. | | KOMOREK, Marcelina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 47.27 | 226 | | |
4. | | ŚLEPOWROŃSKA, Zuzanna | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 48.02 | 215 | | |
5. | | GROCHOWSKA, Irena | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 50.30 | 187 | | |
6. | | MINDAK, Wiktoria | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 50.71 | 183 | | |
7. | | POGORZELSKA, Natalia | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 51.18 | 178 | | |
8. | | LESZCZYŃSKA, Maria | 05 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 51.66 | 173 | | |
9. | | POSIEWKA, Aleksandra | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 52.10 | 168 | | |
10. | | WÓJCIK, Łucja | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 52.11 | 168 | | |
11. | | GÓRAS, Natalia | 04 | KS Barakuda 2 Mińsk Mazowiecki | 53.89 | 152 | | |
12. | | PODLEŚ, Eliza | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 54.39 | 148 | | |
13. | | WOŹNIAK, Daria | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 55.02 | 143 | | |
14. | | KRAKOWSKA, Ola | 05 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 56.53 | 132 | | |
15. | | WOŻNICA, Michalina | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 56.69 | 131 | | |
16. | | WITKOWSKA, Julia | 05 | KS Barakuda 2 Mińsk Mazowiecki | 58.74 | 117 | | |
1. | | JĘDRZEJEWSKI, Maciej | 03 | UKS Delfin Garwolin | 41.91 | 218 | | |
2. | | KĘDZIOREK, Kacper | 03 | UKS Delfin Garwolin | 44.48 | 182 | | |
3. | | MĄCZYŃSKI, Jan | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 45.64 | 169 | | |
4. | | BŁĘDOWSKI, Piotr | 03 | UKS Delfin Garwolin | 46.06 | 164 | | |
5. | | CZOPEK, Jakub | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 47.74 | 147 | | |
6. | | STUPNICKI, Bartosz | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 48.91 | 137 | | |
7. | | WOJCIECHOWSKI, Jan | 05 | UKS Delfin Garwolin | 49.02 | 136 | | |
8. | | SIWEK, Stanisław | 05 | UKS Delfin Garwolin | 49.87 | 129 | | |
9. | | SKRZYNIARZ, Michał | 04 | UKS Delfin Garwolin | 50.36 | 126 | | |
10. | | BŁOŃSKI, Patryk | 05 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 50.54 | 124 | | |
11. | | KRUSZYŃSKI, Michał | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 50.57 | 124 | | |
12. | | KOZIOŁ, Karol | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 50.77 | 123 | | |
13. | | DROZDOWSKI, Piotr | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 51.46 | 118 | | |
14. | | CIEŚLUK, Bartosz | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 51.57 | 117 | | |
15. | | KĘCKI, Hubert | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 53.45 | 105 | | |
16. | | KRAKOWSKI, Mateusz | 03 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 54.06 | 101 | | |
17. | | GRABSKI, Dawid | 03 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 56.96 | 87 | | |
18. | | CHADAJ, Mateusz | 05 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:01.30 | 69 | | |
19. | | ANDRZEJCZAK, Jakub | 05 | KS Barakuda 2 Mińsk Mazowiecki | 1:01.31 | 69 | | |
20. | | SOSZYŃSKI, Patryk | 04 | KS Neptun Sokolow Podlaski | 1:03.51 | 62 | | |
21. | | MIKOŁAJCZYK, Marcin | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:08.92 | 49 | | |
DYSKW. | | SZATANEK, Kacper | 03 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 42.97 |
| | O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
DYSKW. | | WRONA, Maciej | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 51.02 |
