V Mityng Pływacki - Drużynowe Zawody Pływackie Mińsk Mazowiecki, 20-11-2016 |
Konkurencja 1 2016-11-20 | Dziewcząt, 25m motylkowy | Kategoria I Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DRÓŻDŻ, Zuzanna | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 23.32 | 110 | |||
2. | ŻEBEREK, Martyna | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 26.03 | 79 | |||
3. | POŁOSA, Julia | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 28.62 | 59 | |||
4. | PRZYWÓZKA, Natalia | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 31.54 | 44 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2016-11-20 | Chłopców, 25m motylkowy | Kategoria I Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ULICKI, Jakub | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 24.74 | 64 | |||
2. | WĄSOWSKI, Michał | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 26.06 | 54 | |||
3. | ZAWADKA, Mateusz | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 33.56 | 25 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2016-11-20 | Kobiet, 50m motylkowy | 10 - 18 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Kategoria II |
1. | FRĄCKIEWICZ, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Garwolin | 38.46 | 254 | |||
2. | MOCZULSKA, Oliwia | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 38.59 | 252 | |||
3. | ŚLEPOWROŃSKA, Zuzanna | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 42.86 | 184 | |||
4. | ULECKA, Malwina | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.96 | 182 | |||
5. | WIERZBICKA, Natalia | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 45.62 | 152 | |||
6. | WOŻNICA, Michalina | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 47.71 | 133 | |||
7. | JONAK, Jagoda | 06 | UKS Delfin Garwolin | 50.15 | 114 |
Kategoria III |
1. | BARANOWSKA, Wiktoria | 01 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 32.12 | 437 | |||
2. | WĄSAK, Aleksandra | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 33.61 | 381 | |||
3. | SOWA, Barbara | 01 | UKS Delfin Garwolin | 36.61 | 295 | |||
4. | MACIĄG, Joanna | 02 | UKS Delfin Garwolin | 36.81 | 290 | |||
5. | FRĄCKIEWICZ, Emilia | 03 | UKS Delfin Garwolin | 39.13 | 241 | |||
6. | MOCZULSKA, Magda | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 39.76 | 230 | |||
7. | BRYKAŁA, Joanna | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.96 | 182 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2016-11-20 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 18 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Kategoria II |
1. | WRZOSEK, Bartosz | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 34.60 | 250 | |||
2. | DOMINOWSKI, Mikołaj | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 37.18 | 201 | |||
3. | SIWEK, Stanisław | 05 | UKS Delfin Garwolin | 38.03 | 188 | |||
4. | RUMAN, Julian | 05 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 38.68 | 179 | |||
5. | SKRZYNIARZ, Michał | 04 | UKS Delfin Garwolin | 42.00 | 139 | |||
6. | SKOMORUCHA, Maciek | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 43.71 | 124 | |||
7. | MAKSYMIAK, Mikołaj | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 46.78 | 101 | |||
8. | BRZEZIK, Piotr | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 47.58 | 96 | |||
9. | BOCZKOWSKI, Maciek | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 49.03 | 87 | |||
10. | POSIEWKA, Paweł | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 58.33 | 52 |
Kategoria III |
1. | KENIG, Adam | 99 | UKS Delfin Garwolin | 27.38 | 504 | |||
2. | KUPIDURA, Mikołaj | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 28.34 | 455 | |||
3. | MARCZAK, Radosław | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 31.45 | 333 | |||
4. | MARCZAK, Arkadiusz | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 31.71 | 324 | |||
5. | RADOMSKI, Bartosz | 01 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 31.81 | 321 | |||
6. | MATEJKO, Maciej | 02 | UKS Delfin Garwolin | 33.08 | 286 | |||
7. | HARTMAN, Kamil | 02 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 33.52 | 275 | |||
8. | SOLKA, Damian | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 39.89 | 163 | |||
9. | DROZDOWSKI, Mateusz | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 47.42 | 97 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2016-11-20 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | Kategoria I Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | CHWEDORCZYK, Kamila | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 21.92 | 167 | |||
2. | MOCZULSKA, Kaja | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 22.70 | 150 | |||
3. | BARAŃSKA, Zuzanna | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 23.97 | 127 | |||
4. | DMOWSKA, Emilia | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 24.07 | 126 | |||
5. | MISIAK, Gabriela | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 25.21 | 110 | |||
6. | SIWEK, Barbara | 09 | UKS Delfin Garwolin | 26.49 | 94 | |||
7. | PAROL, Urszula | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 27.22 | 87 | |||
8. | STASKA, Alicja | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 27.49 | 84 | |||
9. | BONIFACIUK, Zuzia | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 27.68 | 83 | |||
ZAWADKA, Alicja | 09 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 27.68 | 83 | ||||
11. | MIKLASZEWSKA, Maja | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 27.91 | 81 | |||
12. | BIARDZKA, Hanna | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 28.15 | 79 | |||
13. | ANTONIAK, Aleksandra | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 28.18 | 78 | |||
14. | MASZKIEWICZ, Zuzanna | 07 | UKS Delfin Garwolin | 28.26 | 78 | |||
15. | NAZARCZUK, Amelia | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 28.38 | 77 | |||
16. | GRYZ, Karolina | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 28.44 | 76 | |||
17. | MARCINIAK, Martyna | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 29.99 | 65 | |||
18. | BURNO, Natalia | 08 | UKS Delfin Garwolin | 30.02 | 65 | |||
19. | WÓJCIK, Weronika | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.43 | 62 | |||
20. | PRZEDLACKA, Amelia | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.76 | 60 | |||
21. | GRABKA, Magdalena | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.84 | 60 | |||
22. | CZUPRYŃSKA, Anna | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 31.84 | 54 | |||
23. | DEPTUŁA, Dominika | 08 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 32.30 | 52 | |||
24. | SUTKOWSKA, Wiktoria | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 34.78 | 41 | |||
25. | ŻOŁYNIAK, Anna | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 41.89 | 23 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2016-11-20 | Chłopców, 25m grzbietowy | Kategoria I Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GONTARZ, Maciej | 07 | UKS Delfin Garwolin | 20.89 | 121 | |||
2. | SAMOTYJEK, Jakub | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 22.21 | 101 | |||
3. | ŻEBROWSKI, Tomasz | 07 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 23.34 | 87 | |||
4. | KIJEWSKI, Tobiasz | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 23.39 | 86 | |||
5. | BŁOŃSKI, Paweł | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 23.57 | 84 | |||
6. | KACZOROWSKI, Miłosz | 07 | UKS Delfin Garwolin | 25.05 | 70 | |||
7. | NOWAKOWSKI, Franek | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 25.08 | 70 | |||
8. | SZEWCZYK, Filip | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 25.36 | 68 | |||
9. | SPRZĘCZKA, Antoni | 08 | UKS Delfin Garwolin | 25.67 | 65 | |||
10. | FRĄCKIEWICZ, Adam | 08 | UKS Delfin Garwolin | 25.94 | 63 | |||
11. | JANKOWSKI, Julian | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 26.09 | 62 | |||
12. | ŚLEPOWROŃSKI, Krzysztof | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 27.79 | 51 | |||
13. | BAŃKOWSKI, Jakub | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 27.87 | 51 | |||
14. | CZUPRYŃSKI, Jakub | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 28.53 | 47 | |||
15. | STASKA, Maksymilian | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 29.23 | 44 | |||
16. | NOWAK, Aleksander | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 30.43 | 39 | |||
17. | MALINOWSKI, Wiktor | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.50 | 39 | |||
18. | MIKUCEWICZ, Marcel | 09 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.84 | 37 | |||
19. | WRZOSEK, Lubosz | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 33.37 | 29 | |||
20. | PIETRZYKOWSKI, Jędrzej | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 36.59 | 22 | |||
21. | KAMIŃSKI, Kacper | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.03 | 17 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2016-11-20 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | Kategoria II Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BAKUŁA, Milena | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 37.05 | 332 | ||||
2. | POSIEWKA, Aleksandra | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.95 | 246 | ||||
3. | RYTEL, Ela | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 42.82 | 215 | ||||
4. | SKUPIŃSKA, Maja | 05 | UKS Delfin Garwolin | 44.22 | 195 | ||||
5. | KRYSIAK, Wiktoria | 05 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 45.44 | 180 | ||||
6. | KRAKOWSKA, Ola | 05 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 47.34 | 159 | ||||
7. | MOCZULSKA, Oliwia | 04 | UKS Delfin Garwolin | 47.78 | 155 | ||||
8. | WITKOWSKA, Julia | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 48.45 | 148 | ||||
9. | ROSTEK, Kornelia | 05 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 49.42 | 140 | ||||
10. | DACKÓW, Natalia | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 49.66 | 138 | ||||
11. | WOŹNIAK, Daria | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 54.15 | 106 | ||||
12. | PODLEŚ, Dominika | 06 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 55.34 | 99 | ||||
13. | KIJEWSKA, Wera | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 55.75 | 97 | ||||
14. | BALIŃSKA, Kornelia | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 55.83 | 97 | ||||
15. | MIKUCEWICZ, Maja | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 56.80 | 92 | ||||
16. | WAGNER, Anna | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 56.81 | 92 | ||||
17. | CZARNOCKA, Zuzanna | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 56.92 | 91 | ||||
18. | BOGUCKA, Amelia | 06 | UKS Delfin Garwolin | 1:06.49 | 57 | ||||
DYSKW. | BUDYTA, Oliwia | 06 | UKS Delfin Garwolin | 58.42 | |||||
O16 - Stanie na dnie (w stylu motylkowym, grzbietowym i klasycznym) |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2016-11-20 | Chłopców, 50m grzbietowy | Kategoria II Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WRZOSEK, Bartosz | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 36.09 | 233 | ||||
2. | KULESZA, Mateusz | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 42.85 | 139 | ||||
3. | MIKOŁAJCZYK, Marcin | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.34 | 134 | ||||
4. | WYSZOMIERSKI, Kacper | 05 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 43.37 | 134 | ||||
5. | BOCZKOWSKI, Maciek | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 44.08 | 128 | ||||
6. | LAKUS, Bartłomiej | 05 | UKS Delfin Garwolin | 44.93 | 120 | ||||
7. | TRZECIAK, Michał | 04 | UKS Delfin Garwolin | 46.47 | 109 | ||||
8. | SOSZYŃSKI, Patryk | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 47.85 | 100 | ||||
9. | MAKSYMIAK, Mikołaj | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 48.34 | 97 | ||||
10. | BUJALSKI, Bartek | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 48.57 | 95 | ||||
11. | CHADAJ, Mateusz | 05 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 48.62 | 95 | ||||
12. | LASOŃ, Mateusz | 05 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 49.55 | 90 | ||||
13. | KALATA, Kamil | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 53.43 | 71 | ||||
14. | WRÓBEL, Marcel | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 54.87 | 66 | ||||
15. | MICHALIK, Aleksander | 06 | UKS Delfin Garwolin | 57.18 | 58 | ||||
DYSKW. | CIEŚLUK, Bartosz | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 44.40 | |||||
O5 - Podciąganie się na linie torowej |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2016-11-20 | Kobiet, 100m grzbietowy | Kategoria III Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KRASNODĘBSKA, Julia | 01 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:12.65 | 434 | |||||
2. | RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:19.09 | 336 | |||||
3. | WIĘCKOWSKA, Alicja | 03 | UKS Delfin Garwolin | 1:22.31 | 298 | |||||
4. | ULICKA, Michalina | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:24.00 | 281 | |||||
5. | SZCZEPAŃSKA, Katarzyna | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:24.71 | 274 | |||||
6. | SZANIAWSKA, Agata | 03 | UKS Delfin Garwolin | 1:26.19 | 260 | |||||
7. | KARCZMARCZYK, Agata | 01 | UKS Delfin Garwolin | 1:27.34 | 250 | |||||
8. | POGORZELSKA, Natalia | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:35.25 | 192 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2016-11-20 | Chłopców, 100m grzbietowy | Kategoria III Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KUPIDURA, Mikołaj | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:05.37 | 419 | |||||
2. | KOT, Kacper | 02 | UKS Delfin Garwolin | 1:11.12 | 325 | |||||
3. | LESZCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 1:15.03 | 277 | |||||
4. | SITNIK, Jakub | 03 | UKS Delfin Garwolin | 1:24.47 | 194 | |||||
5. | KARAKULA, Michał | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:25.57 | 186 | |||||
6. | WRONA, Maciej | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:32.47 | 148 | |||||
7. | KRAKOWSKI, Mateusz | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:37.99 | 124 | |||||
8. | DROZDOWSKI, Mateusz | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:43.19 | 106 | |||||
9. | ADAMCZUK, Karol | 03 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:44.53 | 102 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2016-11-20 | Dziewcząt, 25m klasyczny | Kategoria I Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MOCZULSKA, Kaja | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 25.15 | 151 | |||
2. | KOT, Małgorzata | 07 | UKS Delfin Garwolin | 25.70 | 141 | |||
3. | DRÓŻDŻ, Zuzanna | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 26.44 | 130 | |||
4. | KOSZYCKA, Anna | 08 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 27.87 | 111 | |||
5. | WÓJCIK, Weronika | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 28.05 | 109 | |||
6. | POŁOSA, Julia | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 29.26 | 96 | |||
7. | PRZYWÓZKA, Natalia | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 30.34 | 86 | |||
8. | DMOWSKA, Emilia | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 32.10 | 72 | |||
9. | DEPTUŁA, Dominika | 08 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 33.07 | 66 | |||
10. | ZAWADKA, Alicja | 09 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 33.62 | 63 | |||
11. | BURNO, Natalia | 08 | UKS Delfin Garwolin | 33.77 | 62 | |||
12. | PRZEDLACKA, Amelia | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 34.18 | 60 | |||
13. | MIKLASZEWSKA, Maja | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 37.31 | 46 | |||
14. | CZUPRYŃSKA, Anna | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 38.34 | 42 | |||
15. | ŻOŁYNIAK, Anna | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 38.85 | 41 | |||
16. | BARAŃSKA, Zuzanna | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 39.49 | 39 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2016-11-20 | Chłopców, 25m klasyczny | Kategoria I Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WĄSOWSKI, Michał | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 25.35 | 96 | |||
2. | SZEWCZYK, Filip | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 28.39 | 68 | |||
3. | ZAWADKA, Mateusz | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 30.60 | 54 | |||
4. | KACZOROWSKI, Miłosz | 07 | UKS Delfin Garwolin | 30.78 | 53 | |||
5. | CZUPRYŃSKI, Jakub | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 33.11 | 43 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2016-11-20 | Dziewcząt, 50m klasyczny | Kategoria II Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WRÓBEL, Wiktoria | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 41.60 | 331 | ||||
2. | BAKUŁA, Milena | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.25 | 316 | ||||
3. | WÓJCIK, Łucja | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 45.51 | 253 | ||||
4. | RYTEL, Ela | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 45.72 | 249 | ||||
5. | LESZCZYŃSKA, Maria | 05 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 45.74 | 249 | ||||
6. | KOMOREK, Marcelina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 45.79 | 248 | ||||
7. | MIKUCEWICZ, Michalina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 45.96 | 246 | ||||
8. | JONAK, Jagoda | 06 | UKS Delfin Garwolin | 46.34 | 240 | ||||
9. | ZAWADKA, Marta | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 46.39 | 239 | ||||
10. | ŚLEPOWROŃSKA, Zuzanna | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 47.07 | 229 | ||||
11. | KRYSIAK, Wiktoria | 05 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 47.99 | 216 | ||||
12. | MINDAK, Wiktoria | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 48.90 | 204 | ||||
13. | PODLEŚ, Eliza | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 49.06 | 202 | ||||
14. | KARCZMARCZYK, Julia | 06 | UKS Delfin Garwolin | 49.49 | 197 | ||||
15. | WIERZBICKA, Natalia | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 50.68 | 183 | ||||
16. | KRAKOWSKA, Ola | 05 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 51.59 | 173 | ||||
17. | WOŹNIAK, Daria | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 52.36 | 166 | ||||
18. | WOŻNICA, Michalina | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 54.60 | 146 | ||||
19. | DACKÓW, Natalia | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 57.40 | 126 | ||||
20. | MIKUCEWICZ, Maja | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 58.98 | 116 | ||||
21. | CZARNOCKA, Zuzanna | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:04.81 | 87 | ||||
22. | PAROL, Weronika | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:06.18 | 82 | ||||
23. | BOGUCKA, Amelia | 06 | UKS Delfin Garwolin | 1:09.05 | 72 | ||||
24. | BUDYTA, Oliwia | 06 | UKS Delfin Garwolin | 1:09.95 | 69 | ||||
25. | PODLEŚ, Dominika | 06 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 1:11.53 | 65 | ||||
DYSKW. | TUREK, Weronika | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 56.06 | |||||
K4 - Cykl ruchowy inny niż jeden ruch ramion i jedno kopnięcie nogami | |||||||||
DYSKW. | BALIŃSKA, Kornelia | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:04.75 | |||||
K15 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu | |||||||||
DYSKW. | KIJEWSKA, Wera | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:13.62 | |||||
K16 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2016-11-20 | Chłopców, 50m klasyczny | Kategoria II Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KOZIOŁ, Karol | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 43.96 | 189 | ||||
2. | BŁOŃSKI, Patryk | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 44.25 | 185 | ||||
3. | SKRZYNIARZ, Michał | 04 | UKS Delfin Garwolin | 44.96 | 177 | ||||
4. | WOJCIECHOWSKI, Jan | 05 | UKS Delfin Garwolin | 46.17 | 163 | ||||
5. | ZALEWSKI, Filip | 05 | UKS Delfin Garwolin | 47.64 | 148 | ||||
6. | DROZDOWSKI, Piotr | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 48.93 | 137 | ||||
7. | KUCZYŃSKI, Kuba | 06 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 50.79 | 122 | ||||
8. | KARGOL, Michał | 04 | UKS Delfin Garwolin | 50.82 | 122 | ||||
9. | WOŻNICA, Szymon | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 50.87 | 122 | ||||
10. | KĘSIK, Mateusz | 06 | UKS Delfin Garwolin | 52.18 | 113 | ||||
11. | ADAMCZUK, Wiktor | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 53.03 | 107 | ||||
12. | BRZEZIK, Piotr | 06 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 54.10 | 101 | ||||
13. | UFNAL, Joachim | 04 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 55.01 | 96 | ||||
14. | WRÓBEL, Marcel | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:04.73 | 59 | ||||
15. | MICHALIK, Aleksander | 06 | UKS Delfin Garwolin | 1:20.39 | 30 | ||||
DYSKW. | DEPTUŁA, Damian | 05 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 1:04.28 | |||||
K15 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu |
<< TOP >> |
Konkurencja 15 2016-11-20 | Kobiet, 100m klasyczny | Kategoria III Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WĄSAK, Aleksandra | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:18.71 | 497 | |||||
2. | WÓJCIK, Wiktoria | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:27.10 | 366 | |||||
3. | MISIAK, Karolina | 00 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:28.76 | 346 | |||||
4. | KRUSZELNICKA, Olga | 03 | UKS Delfin Garwolin | 1:36.82 | 267 | |||||
5. | BRYKAŁA, Joanna | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:44.53 | 212 |
<< TOP >> |
Konkurencja 16 2016-11-20 | Chłopców, 100m klasyczny | Kategoria III Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KOMOREK, Mikołaj | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:08.72 | 529 | |||||
2. | DOLIŃSKI, Radosław | 02 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:10.46 | 491 | |||||
3. | KENIG, Adam | 99 | UKS Delfin Garwolin | 1:11.09 | 478 | |||||
4. | SZATANEK, Kacper | 03 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 1:26.83 | 262 | |||||
5. | CZOPEK, Jakub | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:28.48 | 248 | |||||
6. | TOMUSIAK, Wojciech | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:29.55 | 239 | |||||
7. | KOT, Patryk | 01 | UKS Delfin Garwolin | 1:34.85 | 201 | |||||
8. | BŁĘDOWSKI, Piotr | 03 | UKS Delfin Garwolin | 1:37.78 | 183 | |||||
9. | KOBUS, Antoni | 03 | UKS Delfin Garwolin | 1:42.57 | 159 | |||||
10. | STUPNICKI, Bartosz | 03 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:44.29 | 151 |
PK | SZYMAŃSKI, Szymon | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:39.18 | 176 |
<< TOP >> |
Konkurencja 17 2016-11-20 | Dziewcząt, 50m dowolny | Kategoria I Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | CHWEDORCZYK, Kamila | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 43.71 | 150 | |||
2. | KOT, Małgorzata | 07 | UKS Delfin Garwolin | 45.22 | 135 | |||
3. | KOSZYCKA, Anna | 08 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 49.84 | 101 | |||
4. | SIWEK, Barbara | 09 | UKS Delfin Garwolin | 52.35 | 87 | |||
5. | ŻEBEREK, Martyna | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 58.71 | 62 | |||
6. | SIKORSKA, Nikol | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:03.31 | 49 | |||
7. | MASZKIEWICZ, Zuzanna | 07 | UKS Delfin Garwolin | 1:06.88 | 41 | |||
8. | SUTKOWSKA, Wiktoria | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:27.91 | 18 | |||
9. | GRABKA, Magdalena | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:38.56 | 13 |
<< TOP >> |
